- +49 711 1378636-0
- info@openthinclient.com
- Po - Pá: 9:00 - 18:00
Zatímco IGEL sám je nyní pouze software nabízí, dodáváme Vám kompletní Tenké klienty s hardwarem a výkonný software pro správu.
Naše tenké klienty (ThinClient) nabízejí výkonná a spolehlivá řešení pro IT potřeby. Od kompaktních modelů pro stolní použití až po robustní zařízení pro průmyslové nasazení – máme pro vás tu správnou hardware. Zjistěte více o naší produktové řadě a o tom, jak vám naše řešení mohou pomoci snížit IT náklady a zvýšit efektivitu.
| Model | Procesor | Úložiště | Úložný prostor | Grafik | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|
| IGEL UD2* M250C** | Intel Atom x5-E8000 čtyřjádrový / Intel Celeron N3160 čtyřjádrový | 2 GB/4 GB DDR3L | 4 GB / 8 GB eMMC | Intel HD Graphics | 2x USB 3.2, 3x USB 2.0, 1x LAN, 2x DP, |
| Alternativa: BLACK.DOMINO | Intel® Celeron J4125 QuadCore | 4 GB DDR4 | 8 GB eMMC | Intel UHD Grafika 600 | 1x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x USB 3.0 Type-C, 2x DP, 1x LAN |
| IGEL UD3* M350C** | AMD Ryzen™ Embedded R1505G dvoujádrový | 4 GB DDR4 | 8 GB eMMC | Grafika AMD Radeon™ Vega 3 | 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Type C, 2x USB 2.0, 1x LAN, 2x DP |
| Alternativa: ZOLID.SLAB | Intel® Celeron® J6412 QuadCore | 4 GB / 8 GB DDR4 | 256 GB | Intel® UHD grafika 10. generace | 2x USB 3.2, 4x USB 2.0, 1x USB 3.2 Type-C, 3x HDMI 2.0, 2x LAN, WLAN |
| Odra BLACK.DOMINO | Intel® Celeron J4125 QuadCore | 4 GB DDR4 | 8 GB eMMC | Intel UHD Grafika 600 | 1x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x USB 3.0 Type-C, 2x DP, 1x LAN |
| IGEL UD7* H860C** | AMD Ryzen Embedded V1605B, čtyřjádrový | 8 GB DDR4 | 8 GB eMMC | AMD Radeon™ Vega 8 | 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Type-C, 4x USB 2.0, 4x DP, 1x LAN |
| Alternativa:ČERNÁ.QUADRO | AMD V1202B dvoujádrový | 8 GB DDR4 | 8 GB eMMC | Radeon™ Vega 3 | 5x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Type-C, 4x DP, 1x HDMI |
| Odra ZOLID.SLAB | Intel® Celeron® J6412 QuadCore | 4 GB nebo 8 GB DDR4 | 256 GB | Intel® UHD grafika 10. generace | 2x USB 3.2, 4x USB 2.0, 1x USB 3.2 Type-C, 3x HDMI 2.0, 2x LAN, WLAN |
IGEL ukončil výrobu vlastních tenkých klientů. https://www.igel.de/about-us/press-releases/igel-stellt-produktion-eigener-hardware-ein-und-setzt-auf-thin-clients-von-hp-lenovo-und-lg/
* * Zdroj: https://kb.igel.com/hardware/de/hardware-10338682.html
| Model | Procesor | Úložiště | Úložný prostor | Grafik | Připojení |
|---|---|---|---|---|---|
| Průmyslový tenký klient ZOLID.PEBBLE.2 | Intel® Celeron® J6413 | 4 GB DDR4 | - | Grafika Intel® UHD 10. generace | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, 1x DP |
| All-in-one ThinClient PANEL.MINI.12 | Procesor Intel® Celeron® řady 4000 | 4 GB DDR4 | - | Grafika Intel® UHD, Velikost displeje: 12,1“ TFT LCD, Rezistivní dotykový displej | 4x USB 3.0, 2x LAN, 1x HDMI |
| All-in-one ThinClient ZOLID.PANEL | Intel® Core i5 (6. Gen) čtyřjádrový | 4 GB DDR4 | - | Intel® Iris® Graphics 540, Velikost displeje: 21,5“ TFT LCD, kapacitní dotyková obrazovka | 2x USB 3.0, 2x LAN, 1x HDMI, 1x VGA, 1x COM |
| All-in-one ThinClient PANEL.MAXI.24 | CPU Intel® Core™ i5 8. generace | 4 GB DDR4 | - | Intel® UHD Graphics 620, Velikost displeje: 23,8“ TFT LCD, Kapacitní dotyková obrazovka | 4x USB 3.0, 2x LAN, 1x HDMI, 2x COM RS232/RS422/RS485 |
Chcete si sami vyzkoušet výhody našeho hardwaru a softwaru pro správu ThinClientů? Vyžádejte si nyní demo zařízení a vyzkoušejte si náš software zdarma. Samozřejmě vám pro test poskytneme i pouze náš hardware nebo software. Přesvědčte se o výkonu a uživatelské přívětivosti našich řešení.