- +49 711 1378636-0
- info@openthinclient.com
- Mo - Fr: 9:00 - 18:00
Während IGEL selbst nur noch Software anbietet, liefern wir Ihnen komplette ThinClient-Lösungen mit Hardware und leistungsfähiger Management-Software.
Unsere ThinClient-Geräte bieten leistungsstarke und zuverlässige Lösungen für IT-Bedürfnisse. Von kompakten Modellen für den Schreibtisch bis hin zu robusten Geräten für den industriellen Einsatz – wir haben die passende Hardware. Erfahren Sie mehr über unsere Produktpalette und wie unsere Lösungen helfen können, IT-Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.
Modell | Prozessor | Speicher | Speicherplatz | Grafik | Anschlüsse |
---|---|---|---|---|---|
IGEL UD2* M250C** | Intel Atom x5-E8000 Quad-Core / Intel Celeron N3160 Quad-Core | 2 GB/4 GB DDR3L | 4 GB / 8 GB eMMC | Intel HD Graphics | 2x USB 3.2, 3x USB 2.0, 1x LAN, 2x DP, |
Alternative: BLACK.DOMINO | Intel® Celeron J4125 QuadCore | 4 GB DDR4 | 8 GB eMMC | Intel UHD Graphics 600 | 1x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x USB 3.0 Type-C, 2x DP, 1x LAN |
IGEL UD3* M350C** | AMD Ryzen™ Embedded R1505G Dual-Core | 4 GB DDR4 | 8 GB eMMC | AMD Radeon™ Vega 3 Graphics | 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Type C, 2x USB 2.0, 1x LAN, 2x DP |
Alternative: ZOLID.SLAB | Intel® Celeron® J6412 QuadCore | 4GB / 8 GB DDR4 | 256 GB | Intel® UHD Graphics 10th Gen | 2x USB 3.2, 4x USB 2.0, 1x USB 3.2 Type-C, 3x HDMI 2.0, 2x LAN, WLAN |
Oder: BLACK.DOMINO | Intel® Celeron J4125 QuadCore | 4 GB DDR4 | 8 GB eMMC | Intel UHD Graphics 600 | 1x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x USB 3.0 Type-C, 2x DP, 1x LAN |
IGEL UD7* H860C** | AMD Ryzen Embedded V1605B, Quad-Core | 8 GB DDR4 | 8 GB eMMC | AMD Radeon™ Vega 8 | 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Type-C, 4x USB 2.0, 4x DP, 1x LAN |
Alternative:BLACK.QUADRO | AMD V1202B Dual-Core | 8 GB DDR4 | 8 GB eMMC | Radeon™ Vega 3 | 5x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Type-C, 4x DP, 1x HDMI |
Oder: ZOLID.SLAB | Intel® Celeron® J6412 QuadCore | 4GB oder 8 GB DDR4 | 256 GB | Intel® UHD Graphics 10th Gen | 2 x USB 3.2, 4 x USB 2.0, 1x USB 3.2 Type-C, 3 x HDMI 2.0, 2 x LAN, WLAN |
* IGEL hat die Herstellung eigener ThinClients eingestellt. https://www.igel.de/about-us/press-releases/igel-stellt-produktion-eigener-hardware-ein-und-setzt-auf-thin-clients-von-hp-lenovo-und-lg/
* * Quelle: https://kb.igel.com/hardware/de/hardware-10338682.html
Modell | Prozessor | Speicher | Speicherplatz | Grafik | Anschlüsse |
---|---|---|---|---|---|
Industrie ThinClient ZOLID.PEBBLE.2 | Intel® Celeron® J6413 | 4 GB DDR4 | - | Intel® UHD-Grafik der 10. Generation | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, 1x DP |
All-in-one ThinClient PANEL.MINI.12 | Intel® Celeron® 4000er- Prozessor | 4 GB DDR4 | - | Intel® UHD-Grafik, Display Größe: 12,1“ TFT LCD, Resistiver Touchscreen | 4x USB 3.0, 2x LAN, 1x HDMI |
All-in-one ThinClient ZOLID.PANEL | Intel® Core i5 (6. Gen) QuadCore | 4 GB DDR4 | - | Intel® Iris®-Graphics 540, Display Größe: 21,5“ TFT LCD, Kapazitiver Touchscreen | 2x USB 3.0, 2x LAN, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Com |
All-in-one ThinClient PANEL.MAXI.24 | CPU Intel® Core™ i5 8. Gen | 4 GB DDR4 | - | Intel® UHD-Grafik 620, Display Größe: 23,8“ TFT LCD, Kapazitiver Touchscreen | 4x USB 3.0, 2x LAN, 1x HDMI, 2x Com RS232/RS422/RS485 |
Möchten Sie die Vorteile unserer ThinClient-Hardware und Management-Software selbst erleben? Fordern Sie jetzt ein Demogerät an und testen Sie unsere Software kostenfrei. Selbstverständlich stellen wir Ihnen auch nur unsere Hard- oder Software für einen Test zur Verfügung. Überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit unserer Lösungen.