- +49 711 1378636-0
- info@openthinclient.com
- Seg - Sex: 9:00 - 18:00
Enquanto a IGEL apenas software oferece, fornecemos-lhe completo Soluções ThinClient com hardware e software de gestão eficiente.
Os nossos dispositivos ThinClient oferecem soluções potentes e fiáveis para as necessidades de TI. Desde modelos compactos para secretária a dispositivos robustos para uso industrial – temos o hardware certo. Saiba mais sobre a nossa gama de produtos e como as nossas soluções podem ajudar a reduzir os custos de TI e a aumentar a eficiência.
| Modelo | Processador | Memória | Espaço de armazenamento | Gráfico | Conexões |
|---|---|---|---|---|---|
| IGEL UD2* M250C** | Intel Atom x5-E8000 Quad-Core / Intel Celeron N3160 Quad-Core | 2 GB / 4 GB DDR3L | 4 GB / 8 GB eMMC | Intel HD Graphics | 2x USB 3.2, 3x USB 2.0, 1x LAN, 2x DP, |
| Alternativa: BLACK.DOMINO | Intel® Celeron J4125 QuadCore | 4 GB DDR4 | 8 GB eMMC | Gráficos Intel UHD 600 | 1x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x USB 3.0 Tipo-C, 2x DP, 1x LAN |
| IGEL UD3* M350C** | AMD Ryzen™ Embedded R1505G Dual-Core | 4 GB DDR4 | 8 GB eMMC | Gráficos AMD Radeon™ Vega 3 | 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Tipo C, 2x USB 2.0, 1x LAN, 2x DP |
| Alternativa: ZOLID.SLAB | Intel® Celeron® J6412 QuadCore | 4 GB / 8 GB DDR4 | 256 GB | Intel® UHD Graphics 10ª Geração | 2x USB 3.2, 4x USB 2.0, 1x USB 3.2 Type-C, 3x HDMI 2.0, 2x LAN, WLAN |
| Ou BLACK.DOMINO | Intel® Celeron J4125 QuadCore | 4 GB DDR4 | 8 GB eMMC | Gráficos Intel UHD 600 | 1x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x USB 3.0 Tipo-C, 2x DP, 1x LAN |
| IGEL UD7* H860C** | AMD Ryzen Embedded V1605B, Quad-Core | 8 GB DDR4 | 8 GB eMMC | AMD Radeon™ Vega 8 | 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Type-C, 4x USB 2.0, 4x DP, 1x LAN |
| Alternativa:PRETO.QUADRO | AMD V1202B Dual-Core | 8 GB DDR4 | 8 GB eMMC | Radeon™ Vega 3 | 5x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Tipo-C, 4x DP, 1x HDMI |
| Ou ZOLID.SLAB | Intel® Celeron® J6412 QuadCore | 4 GB ou 8 GB DDR4 | 256 GB | Intel® UHD Graphics 10ª Geração | 2 x USB 3.2, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Type-C, 3 x HDMI 2.0, 2 x LAN, WLAN |
* A IGEL descontinuou a produção dos seus próprios Thin Clients. https://www.igel.de/about-us/press-releases/igel-stellt-produktion-eigener-hardware-ein-und-setzt-auf-thin-clients-von-hp-lenovo-und-lg/
* * Fonte: https://kb.igel.com/hardware/de/hardware-10338682.html
| Modelo | Processador | Memória | Espaço de armazenamento | Gráfico | Conexões |
|---|---|---|---|---|---|
| ThinClient industrial ZOLID.PEBBLE.2 | Intel® Celeron® J6413 | 4 GB DDR4 | - | Intel® UHD Graphics de 10.ª geração | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, 1x DP |
| ThinClient Tudo-em-Um PAINEL.MINI.12 | Processador Intel® Celeron® série 4000 | 4 GB DDR4 | - | Intel® UHD Graphics, Tamanho do Ecrã: 12,1“ TFT LCD, Ecrã tátil resistivo | 4x USB 3.0, 2x LAN, 1x HDMI |
| ThinClient Tudo-em-Um ZOLID.PANEL | Intel® Core i5 (6ª Geração) QuadCore | 4 GB DDR4 | - | Intel® Iris® Graphics 540, Tamanho do Ecrã: 21,5“ TFT LCD, Ecrã Tátil Capacitivo | 2x USB 3.0, 2x LAN, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Com |
| ThinClient Tudo-em-Um PAINEL.MAXI.24 | Processador Intel® Core™ i5 8.ª Gen | 4 GB DDR4 | - | Intel® UHD Graphics 620, Tamanho do Ecrã: 23,8“ TFT LCD, Ecrã Tátil Capacitivo | 4x USB 3.0, 2x LAN, 1x HDMI, 2x Com RS232/RS422/RS485 |
Gostaria de experimentar os benefícios do nosso hardware ThinClient e do nosso software de gestão por si mesmo? Solicite agora um dispositivo de demonstração e teste o nosso software gratuitamente. Naturalmente, também podemos disponibilizar apenas o nosso hardware ou software para um teste. Convencermo-nos do desempenho e da facilidade de utilização das nossas soluções.