- +49 711 1378636-0
- info@openthinclient.com
- Lun. - Ven.: 9:00 - 18:00
Mentre IGEL di per sé è solo più software offrire, ti offriamo completo Soluzioni ThinClient con hardware e software di gestione potente.
I nostri dispositivi Thin Client offrono soluzioni potenti e affidabili per le esigenze IT. Dai modelli compatti da scrivania ai dispositivi robusti per uso industriale, disponiamo dell'hardware giusto. Scopri di più sulla nostra gamma di prodotti e su come le nostre soluzioni possono aiutarti a ridurre i costi IT e aumentare l'efficienza.
| Modello | Processore | Memoria | Spazio di archiviazione | Grafica | Annessi |
|---|---|---|---|---|---|
| IGEL UD2* M250C** | Intel Atom x5-E8000 Quad-Core / Intel Celeron N3160 Quad-Core | 2 GB/4 GB DDR3L | 4 GB / 8 GB eMMC | Intel Grafica HD | 2x USB 3.2, 3x USB 2.0, 1x LAN, 2x DP, |
| Alternativa NERO.DOMINO | Intel® Celeron J4125 QuadCore | 4 GB DDR4 | 8 GB eMMC | Intel UHD Graphics 600 | 1x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x USB 3.0 Type-C, 2x DP, 1x LAN |
| IGEL UD3* M350C** | AMD Ryzen™ Embedded R1505G Dual-Core | 4 GB DDR4 | 8 GB eMMC | AMD Radeon™ Vega 3 Graphics | 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Type C, 2x USB 2.0, 1x LAN, 2x DP |
| Alternativa ZOLID.SLAB | Intel® Celeron® J6412 QuadCore | 4 GB / 8 GB DDR4 | 256 GB | Grafica Intel® UHD di 10a generazione | 2x USB 3.2, 4x USB 2.0, 1x USB 3.2 Tipo-C, 3x HDMI 2.0, 2x LAN, WLAN |
| Oder: NERO.DOMINO | Intel® Celeron J4125 QuadCore | 4 GB DDR4 | 8 GB eMMC | Intel UHD Graphics 600 | 1x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x USB 3.0 Type-C, 2x DP, 1x LAN |
| IGEL UD7* H860C** | AMD Ryzen Embedded V1605B, Quad-Core | 8 GB DDR4 | 8 GB eMMC | AMD Radeon™ Vega 8 | 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Type-C, 4x USB 2.0, 4x DP, 1x LAN |
| AlternativaNERO.QUARTO | AMD V1202B Dual-Core | 8 GB DDR4 | 8 GB eMMC | Radeon™ Vega 3 | 5x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Type-C, 4x DP, 1x HDMI |
| Oder: ZOLID.SLAB | Intel® Celeron® J6412 QuadCore | 4 GB o 8 GB DDR4 | 256 GB | Grafica Intel® UHD di 10a generazione | 2 x USB 3.2, 4 x USB 2.0, 1x USB 3.2 Type-C, 3 x HDMI 2.0, 2 x LAN, WLAN |
* IGEL ha interrotto la produzione dei propri thin client. https://www.igel.de/about-us/press-releases/igel-stellt-produktion-eigener-hardware-ein-und-setzt-auf-thin-clients-von-hp-lenovo-und-lg/
* * Fonte: https://kb.igel.com/hardware/de/hardware-10338682.html
| Modello | Processore | Memoria | Spazio di archiviazione | Grafica | Annessi |
|---|---|---|---|---|---|
| Industria Thin Client ZOLID.PEBBLE.2 | Intel® Celeron® J6413 | 4 GB DDR4 | - | Grafica Intel® UHD di decima generazione | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI, 1x DP |
| ThinClient All-in-one PANNELLO.MINI.12 | Processore Intel® Celeron® serie 4000 | 4 GB DDR4 | - | Intel® UHD Graphics, dimensioni del display: LCD TFT da 12,1 pollici, touchscreen resistivo | 4x USB 3.0, 2x LAN, 1x HDMI |
| ThinClient All-in-one ZOLID.PANEL | Intel® Core i5 (6ª Gen) QuadCore | 4 GB DDR4 | - | Intel® Iris® Graphics 540, Dimensioni display: 21,5“ TFT LCD, Touchscreen capacitivo | 2x USB 3.0, 2x LAN, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Seriale |
| ThinClient All-in-one PANEL.MAXI.24 | CPU Intel® Core™ i5 8ª gen | 4 GB DDR4 | - | Intel® UHD Graphics 620, Dimensioni display: TFT LCD da 23,8 pollici, Touchscreen capacitivo | 4x USB 3.0, 2x LAN, 1x HDMI, 2x Com RS232/RS422/RS485 |
Vuoi provare tu stesso i vantaggi del nostro hardware ThinClient e del nostro software di gestione? Richiedi ora un dispositivo demo e prova gratuitamente il nostro software. Naturalmente, possiamo metterti a disposizione per un test solo il nostro hardware o il nostro software. Convinciti delle prestazioni e della facilità d'uso delle nostre soluzioni.