Hardware Vergleich
BLACK.DICE | ZOLID.ROCK | ZOLID.PEBBLE | A-2008 | I-1928 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Allgemeine Leistungsdaten | |||||||||
CPU-Leistung | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ||||
Grafikleistung | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★☆☆ | ||||
Anschlüsse und Erweiterbarkeit | ★☆☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★☆☆ | ★★★ | ||||
Einsatzgebiet | Büro | Fertigung, Lager | Fertigung, Lager | Büro | Produktion | ||||
CPU-Leistung | |||||||||
CPU | Intel® Celeron J4105 QuadCore |
Intel® Celeron N3160 QuadCore |
Intel® Celeron N3160 QuadCore |
Intel® Bay Trail Celeron J1900 QuadCore |
Intel® E3845 QuadCore |
||||
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 2 GB | ||||
Grafikleistung | |||||||||
max. Auflösung | 3840x2160 | 2560x1600 | 2560x1600 | 1920×1080 | 2560x1600 | ||||
VGA | 1× | 1× | |||||||
DVI | 1× | ||||||||
HDMI | 2x | 2x | 2x | 1× | |||||
DP | 1x | ||||||||
Speichermedium | |||||||||
SSD | – / 16 GB | ||||||||
onboard Flashspeicher | 64 GB | ||||||||
Anschlüsse / Erweiterbarkeit | |||||||||
Serielle COM Schnittstelle | 1x | 1x | 2× | ||||||
USB 2.0 | 2x | 4× | 4x | 3x | 3× | ||||
USB 3.0 | 2x | 2× | 2x | 1x | 1× | ||||
interne Steckplätze | 1× mSATA 1x MiniPCIe |
1× mSATA 1x MiniPCIe |
1× mSATA 1x MiniPCIe |
1× mSATA | |||||
Weiterführende Informationen | |||||||||
Link zum Webshop | BLACK.DICE | ZOLID.ROCK 4-16 ZOLID.ROCK 4-0 |
ZOLID.PEBBLE | A-2008 | I-1928 | ||||
Link zur Dokumentation | BLACK.DICE | ZOLID.ROCK | ZOLID.PEBBLE | A-2008 |
Ich möchte eine Frage stellen: